Processo Seletivo
Inscrições de 18/09/2025 a 08/10/2025
Edital: 001/2025 de 11/09/2025
Inscrições: 18/09/2025 08:00 a 08/10/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 18/09/2025 08:00 a 22/09/2025 23:59
Situação: Em andamento
A Prefeitura Municipal de Timbó, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna público o Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado, destinado à formação de cadastro de reserva para provimento de vagas nos cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação.
Publicação do Edital | 11/09/2025 |
Período de solicitação de impugnação do Edital | 12/09/2025 a 13/09/2025 |
PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 18/09/2025 a 08/10/2025 |
Período de solicitação de vagas reservadas de PcD | 18/09/2025 a 08/10/2025 |
Período de solicitação de condições especiais | 18/09/2025 a 08/10/2025 |
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição | 18/09/2025 a 22/09/2025 |
Publicação da resposta às solicitações de isenção da taxa de inscrição | 29/09/2025 |
Último dia de pagamento da taxa de inscrição | 09/10/2025 |
Publicação das solicitações de condições especiais | 13/10/2025 |
Publicação das solicitações de vagas reservadas de PcD | 13/10/2025 |
Publicação das inscrições deferidas | 13/10/2025 |
Publicação da homologação das inscrições | 21/10/2025 |
Publicação dos locais e salas da prova objetiva | 22/10/2025 |
PROVA OBJETIVA | 02/11/2025 |
Publicação do gabarito preliminar e dos cadernos de prova | 03/11/2025 |
Período de entrega da Prova de Títulos | 06/11/2025 a 12/11/2025 |
Publicação do resultado da prova objetiva e gabarito oficial | 19/11/2025 |
Publicação do resultado preliminar da prova de títulos | 19/11/2025 |
Publicação do resultado da prova de títulos da prova de títulos | 26/11/2025 |
Publicação do resultado preliminar do processo seletivo | 26/11/2025 |
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL | 05/12/2025 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | remuneração* | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
Auxiliar de Apoio Escolar - Educação Infantil e Ensino Fundamental | Superior | R$ 3.180,88 | R$ 150,00 | |
Auxiliar de Recreação Infantil | Médio | R$ 2.222,78 | R$ 100,00 | |
Auxiliar Operacional I | Alfabetizado | R$ 1.752,39 | R$ 50,00 | |
Educador Infantil | Superior | R$ 3.650,82 | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Anos Iniciais | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Arte - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Arte/Música - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Ciências - Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Educação Física - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Ensino Religioso - Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Espanhol - Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Geografia - Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de História - Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Informática Educacional - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Inglês - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Libras - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Matemática - Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Português - Ensino Fundamental | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
HABILITADO - Professor de Pré-Escola | Superior | R$ 27,72 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Arte - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Arte/Música - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Ciências - Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Ensino Religioso - Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Espanhol - Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Geografia - Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de História - Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Informática Educacional - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Inglês - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Libras - Pré-Escolar e Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Matemática - Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
NÃO HABILITADO - Professor de Português - Ensino Fundamental | Superior | R$ 21,03 por hora-aula | R$ 150,00 | |
Professor de Atendimento Especializado | Superior | R$ 4.989,68 | R$ 150,00 | |
Secretária de Escola | Superior | R$ 3.406,62 | R$ 150,00 |
*A remuneração pode ser acrescida do “Prêmio Eficiência” no valor de R$ 638,00, nos termos da Lei Complementar n.º 397/2011 e suas alterações.
Site 100% Seguro